就労支援金制度
ホームページからの直接応募から採用された場合は、職種によって就職支度金を支給する制度を導入しています。
職種 | 金額 | 条件 | |
---|---|---|---|
整形外科専門医 | 常勤 | 600,000 | |
診療放射線技師 | 常勤 | 100,000 | |
非常勤 | 30,000 | ||
薬剤師 | 常勤 | 150,000 | |
非常勤 | 70,000 | 週30時間以上勤務できる方 | |
病棟看護師 | 常勤 | 100,000 | 夜間当直勤務できる方 |
非常勤 | 30,000 | 週30時間以上勤務できる方 | |
外来看護師 | 常勤 | 100,000 | |
非常勤 | 30,000 | 夜間診察勤務できる方(16時~19時) | |
臨床工学技士 | 非常勤 | 30,000 | |
臨床検査技士 | 非常勤 | 100,000 | |
管理栄養士 | 常勤 | 50,000 | |
医療事務 | 常勤 | 30,000 | |
非常勤 | 10,000 | 夜間診察勤務できる方(16時~19時) | |
経理一般事務 | 常勤 | 30,000 | |
スマイルロコ 生活相談員 | 常勤 | 30,000 | |
ケアマネージャー | 常勤 | 50,000 | |
介護福祉士 | 常勤 | 30,000 | |
※職員紹介で当院の求人に応募され、入職された方は上記金額とは異なります。
正社員 | |
---|---|
【新卒】薬剤師【2026年卒】 | |
【新卒】理学療法士【2026年卒】 | |
【新卒】医療事務【2026年卒】 |
正社員 | パート | |
---|---|---|
整形外科 医師 | ||
薬剤師 | ||
院内 薬局スタッフ | ||
外来看護師 |
夕方診察のみ |
|
病棟看護師 | ||
夜勤専従看護師 | ||
手術室看護師 |
短時間勤務正社員 |
|
臨床工学技士 | ||
医療事務 | ||
医療ソーシャルワーカー | ||
経理・総務 | ||
外来看護助手 | ||
病棟看護助手 | ||
外来リハビリ事務 | ||
管理栄養士(産休代替) | ||
調理師 | ||
キッチンスタッフ | ||
診療放射線技師 | ||
理学療法士 |
正社員 | パート | |
---|---|---|
理学療法士 | ||
通所リハビリ助手 | ||
生活相談員 |
正社員 | パート | |
---|---|---|
内視鏡看護師 |
正社員 | パート | |
---|---|---|
主任ケアマネージャー | ||
ケアマネージャー | ||
介護福祉士 | ||
介護職員 | ||
生活相談員 | ||
訪問介護 | ||
(契)送迎ドライバー |